This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
UC3.0000.188 - PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS E ISOMETRÍA
| creativework.keywords | Específica / Técnica | |
| creativework.keywords | Básicas | |
| creativework.keywords | Transversales / Genéricas | |
| dc.contributor.author | INCES - Gerencia Regional Anzoátegui | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T19:22:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T19:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.description | Motor Productivo: Construcción La Unidad Curricular “Planos de Instalaciones Sanitarias e Isometría”, forma parte del plan de estudio que equipan el Proyecto de Formación y Autoformación Productiva (PFAP): “Construcción de Viviendas”, el cual esta conformado por los ejes temáticos: tipos de planos de instalaciones sanitarias, principios básicos del dibujo tridimensional, tipos de isometrías, el uso de la escala, sistema métrico, simbología, tipos de redes de aguas blancas, servidas y pluviales, entre otros, que fortalecen al participante para lograr con éxito su desempeño laboral en la lectura e interpretación de los planos antes señalados, cumpliendo con las normas Nacionales (COVENIN) e internacionales (ISO). | |
| dc.description.abstract | Sub tipo de Formación: ESPECÍFICA/TÉCNICA. Propósito de la Unidad Curricular: Formar a los participante y las participantes en la lectura e interpretación de Planos de Instalaciones Sanitarias e Isometría, con conocimientos teóricos prácticos de los sistemas de aguas blancas, servidas y pluviales, los accesorios sanitarios entre otros, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto de construcción, cumpliendo con los estándares de calidad y normas nacionales e internacionales establecidas. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.inces.gob.ve/handle/123456789/183 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | GG Sistemas y TI | |
| dc.relation.ispartofseries | UC3.0000.188 | |
| dc.title | UC3.0000.188 - PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS E ISOMETRÍA | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS E ISOMETRÍA.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: