UC3.0000.018 - LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
| creativework.keywords | Específica / Técnica | |
| creativework.keywords | Básicas | |
| creativework.keywords | Transversales / Genéricas | |
| dc.contributor.author | INCES - Gerencia Regional Carabobo | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T20:08:39Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05T19:49:07Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T20:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-05 | |
| dc.description | Motor Productivo: Industria Los dibujos eléctricos y electrónicos son consecuencia del incremento paulatino de equipos automáticos y electrónicos, esta es una realidad que se incrementa día a día. Los planos eléctricos y electrónicos son fundamentales para interpretar o diseñar circuitos, por lo que resulta útil para diagramar o remodelar la instalaciones eléctricas en las industrias, edificios y viviendas o en cualquier tipo de configuraciones que necesiten electricidad, así como también en motores y otros aparatos eléctricos. La unidad curricular lectura e interpretación de planos de circuitos eléctricos está en correspondencia con esta necesidad, porque permite el diseño de estos documentos técnicos apegados a los procedimientos, a la norma y a la simbología utilizada en las instalaciones eléctricas; para la eficiente representación gráfica de un objeto o una idea práctica facilitando su instalación. | |
| dc.description.abstract | Sub tipo de Formación: ESPECÍFICA/TÉCNICA. Propósito de la Unidad Curricular: Formar a los participantes y las participantes con los conocimientos, habilidades y destrezas en simbología de alumbrado, controles, dispositivos y diagramas eléctricos; representar planos eléctricos a mano alzada y planos electrónicos, para realizar instalaciones y resolver problemas en el circuito eléctrico, siguiendo los principios básicos de electricidad y las normas estandarizadas internacionales, cumpliendo con las medidas preventivas integrales y de preservación del ambiente. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.inces.gob.ve/handle/123456789/439.2 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | GG Sistemas y TI | |
| dc.relation.ispartofseries | UC3.0000.018 | |
| dc.title | UC3.0000.018 - LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: