UC3.3115.0781 - SISTEMA HIDRÁULICO Y TREN DE ATERRIZAJE
| creativework.keywords | Específica / Técnica | |
| creativework.keywords | Básicas | |
| creativework.keywords | Transversales / Genéricas | |
| dc.contributor.author | INCES - Gerencia Regional Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:44:17Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | |
| dc.description | Motor Productivo: Economía Comunal Socialista y Solidaria. El sistema hidráulico de la aeronave está diseñado para cumplir múltiples funciones y es imprescindible que esté en condiciones óptimas, ya que es un traductor de energía que utiliza los principios mecánicos para realizar tareas críticas, entre las que destacan: genera y transmite potencia, multiplica la fuerza, convierte la energía de vuelta a movimiento. Entre sus componentes destaca el tren de aterrizaje, cuya función principal es minimizar el impacto al despegar o aterrizar, protegiendo así la estructura de la aeronave. | |
| dc.description.abstract | Sub tipo de Formación: ESPECÍFICA/TÉCNICA. Propósito de la Unidad Curricular: Formar a los y las participantes con los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias necesarias para realizar el mantenimiento y reparación del Sistema Hidráulico y Tren de Aterrizaje de la aeronave cumpliendo con todas las regulaciones nacionales e internacionales. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.inces.gob.ve/handle/123456789/689 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | GG Curriculo y Didáctica | |
| dc.relation.ispartofseries | UC3.3115.0781 | |
| dc.title | UC3.3115.0781 - SISTEMA HIDRÁULICO Y TREN DE ATERRIZAJE | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UC Sistema Hidraulico y tren de aterrizaje.pdf
- Size:
- 248.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: