This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
UC3.0000.073 - MANEJO DE RECURSOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| creativework.keywords | Específica / Técnica | |
| creativework.keywords | Básicas | |
| creativework.keywords | Transversales / Genéricas | |
| dc.contributor.author | INCES - Gerencia Regional Guárico | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T13:57:46Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T13:57:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.description | Motor Productivo: Banca y Mercado De Valores Propósito de la Unidad Curricular: Los recursos financieros son aquellos activos que tienen cierto grado de liquidez Por tanto, desde una vertiente económica sería aquellos relacionados con el efectivo y sus equivalentes líquidos tomando en consideración todos los conceptos básicos que se generan en esta temática sus características, tipos, ventajas y desventajas y marco legal que los regula. | |
| dc.description.abstract | Sub tipo de Formación: ESPECÍFICA/TÉCNICA. Formar el aprendiz o sujeto social protagónico con los conocimientos necesarios para la utilización de los instrumentos financieros acorde al manejo que estos ameritan, según su origen, apegados al marco legal que les regulan. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.inces.gob.ve/handle/123456789/152 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | GG Sistemas y TI | |
| dc.relation.ispartofseries | UC3.0000.073 | |
| dc.title | UC3.0000.073 - MANEJO DE RECURSOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MANEJO DE RECURSOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: