FV3.2642.0056 - COMUNICACIÓN: EL LENGUAJE VISUAL Y SUS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
| creativework.keywords | Específica / Técnica | |
| creativework.keywords | Básicas | |
| creativework.keywords | Transversales / Genéricas | |
| dc.contributor.author | INCES - GG Currículo y Didáctica | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T18:50:50Z | |
| dc.date.available | 2025-02-19T15:10:43Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T18:50:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description | Motor Productivo: Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías Fórmate en la comunicación y el lenguaje visual, sus técnicas y mecanismos para la elaboración de contenidos de calidad. Seguiremos los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas. | |
| dc.description.abstract | Sub tipo de Formación: ESPECÍFICA/TÉCNICA. Propósito de la Unidad Curricular: Formar a los participantes y las participantes con los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias necesarias para el análisis y difusión de información, con la finalidad de conocer la importancia que tiene la gestión de contenidos para la praxis profesional en medios digitales, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos y los dispositivos electrónicos correspondientes. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.inces.gob.ve/handle/123456789/284.2 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | GG Sistemas y TI | |
| dc.relation.ispartofseries | FV3.2642.0056 | |
| dc.title | FV3.2642.0056 - COMUNICACIÓN: EL LENGUAJE VISUAL Y SUS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FV3.2642.0056_Comunicación, el lenguaje visual y sus mecanismos de comunicación.pdf
- Size:
- 394.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: