This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
UC3.0000.061 - LECTURA E INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMA DE CABLEADOS ELECTRÓNICOS
| creativework.keywords | Específica / Técnica | |
| creativework.keywords | Básicas | |
| creativework.keywords | Transversales / Genéricas | |
| dc.contributor.author | INCES - Gerencia Regional Falcón | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T14:50:49Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T14:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-14 | |
| dc.description | Motor Productivo: Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías Garantizar el conocimiento de normas técnicas que permitan la ejecución pertinente de actividades que conlleven a la aplicación de Normas Nacionales e Internacionales en la comprensión lectora de diagramas de cableados electrónicos para leer e interpretar según el diagrama de cableado para instalar, conectar, probar, modificar y mantener equipos electrónicos y sistemas de control y cableado el desarrollo de la producción en línea de equipos electrónicos. | |
| dc.description.abstract | Sub tipo de Formación: ESPECÍFICA/TÉCNICA. Propósito de la Unidad Curricular: Leer e interpretar diagramas de circuito electrónicos, de cableados, de partes y componentes eléctricos y electrónicos basados en las especificaciones establecidas para determinar las secuencias y métodos de actuación que indican las localizaciones en el diagrama de cableado correspondiente. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.inces.gob.ve/handle/123456789/103 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | GG Sistemas y TI | |
| dc.relation.ispartofseries | UC3.0000.061 | |
| dc.title | UC3.0000.061 - LECTURA E INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMA DE CABLEADOS ELECTRÓNICOS | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UC3_Lectura e interpretacion de diagramas de cableados electronicos.pdf
- Size:
- 292.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format